Гильотинные ножницы Q11K

Табличная толщина резки, мм
6–40
Длина резки, мм
2500–8000
Управление
NC / CNC

Q11K 6/2500, Q11K 6/3200, Q11K 6/4000, Q11K 6/5000, Q11K 6/6000, Q11K 8/2500, Q11K 8/3200, Q11K 8/4000, Q11K 8/5000, Q11K 8/6000, Q11K 13/2500, Q11K 13/3200, Q11K 13/4000, Q11K 13/5000, Q11K 13/6000, Q11K 16/2500, Q11K 16/3200, Q11K 16/4000, Q11K 16/6000, Q11K 16/8000, Q11K 20/2500, Q11K 20/3200, Q11K 20/4000, Q11K 20/6000, Q11K 25/2500, Q11K 25/3200, Q11K 25/4000, Q11K 30/2500, Q11K 30/3200, Q11K 30/4000, Q11K 40/2500

Прямое движение ножевой балки для раскроя листа. Исполнения различаются толщиной, длиной реза, диапазоном заднего упора и приводом.

Коробчатая сварная рама воспринимает усилия резки, а верхняя балка движется относительно нижнего ножа по направляющим. Угол резки и зазор подбираются под материал и толщину. Прижимы, задний упор и управление входят в согласованную конфигурацию.

Назначение и особенности

Для каких задач

Заготовительные участки, металлоконструкции, панели и полосы из листового металла. Прямолинейная резка подходит перед гибкой или сваркой, когда не нужен фигурный контур.

Гильотинные ножницы Q11K

Q11K отличается прямолинейным движением ножевой балки. Для длинного листа важны угол реза, зазор и прижим по всей ширине. Сравниваем исполнения по нужной марке металла: допустимая толщина неодинакова для разных материалов и сама по себе не определяет качество кромки.

Технические характеристики

Гильотинные ножницы Q11K
МодельТабличная толщина резки, ммДлина резки, ммБак масла, лХодов в минутуДиапазон заднего упора, ммУгол резкиГлавный двигатель, кВтМасса станка, тГабариты Д × Ш × В, мм
Q11K 6/25006250030016-2520-80030′-1°30′7.563200 × 1950 × 2050
Q11K 6/32006320030014-2020-80030′-1°30′7.56.83900 × 1950 × 2075
Q11K 6/40006400034012-1720-80030′-1°30′7.59.54640 × 2000 × 2100
Q11K 6/5000650003408-1420-80030′-1°30′1514.55780 × 2100 × 2380
Q11K 6/6000660003407-1220-80030′-1°30′1519.66750 × 2200 × 2500
Q11K 8/25008250030013-2020-80030′-1°30′116.53150 × 1970 × 2055
Q11K 8/32008320030011-1820-80030′-1°30′1173850 × 2050 × 2100
Q11K 8/4000840003409-1620-80030′-1°30′1510.84650 × 2100 × 2400
Q11K 8/5000850003508-1520-80030′-1°30′15165700 × 1950 × 2600
Q11K 8/6000860005807-1420-80030′-1°30′18.519.86750 × 2250 × 2615
Q11K 13/250013250040510-2020-80030′-2°22103250 × 1950 × 2110
Q11K 13/32001332004059-1820-80030′-2°2210.23900 × 2070 × 2315
Q11K 13/40001340004058-1620-80030′-2°2212.54800 × 2150 × 2460
Q11K 13/50001350005057-1420-100030′-2°2222.55800 × 2270 × 2800
Q11K 13/600013600010206-1220-100030′-2°30276950 × 2450 × 3050
Q11K 16/25001625004759-1820-80030′-2°30′22113280 × 2020 × 2270
Q11K 16/32001632004758-1720-80030′-2°30′22123950 × 2150 × 2450
Q11K 16/40001640005957-1520-80030′-2°30′2215.54800 × 2130 × 2550
Q11K 16/600016600010206-1120-100030′-2°30′37367000 × 2500 × 3000
Q11K 16/800016800020604-820-100030′-2°30′45639050 × 3180 × 3500
Q11K 20/25002025005107-1620-80030′-3°30143200 × 2220 × 2520
Q11K 20/32002032005106-1520-80030′-3°3016.53950 × 2150 × 2600
Q11K 20/40002040006406-1420-80030′-3°37194750 × 2400 × 2900
Q11K 20/600020600015005-1120-100030′-3°30 × 2437000 × 2850 × 3350
Q11K 25/25002525007505-1420-80030′-3°30′37153270 × 2000 × 2650
Q11K 25/32002532008205-1020-80030′-3°30′37193970 × 2200 × 2670
Q11K 25/400025400012005-820-80030′-3°30′45274900 × 2800 × 3190
Q11K 30/25003025007805-1220-100030′-3°45233450 × 2500 × 2900
Q11K 30/320030320010004-1020-100030′-3°30′55284150 × 2700 × 2850
Q11K 30/400030400014003-720-100030′-3°30′55365200 × 2600 × 3350
Q11K 40/250040250013704-820-100030′-4°55384000 × 2950 × 3150

Как выбрать комплектацию

Табличные форматы не означают одинаковых возможностей на всех марках металла. Проверяем прочность, нужную длину реза, ширину полосы и допустимую деформацию. Частота ходов зависит от настроек; в производственном цикле учитываем подачу и отвод листа.

Контроллер, автоматизация зазора и угла, задний упор, передние опоры, поддержки и отвод обрезков. Габариты и массу выбранного исполнения используем для планирования доставки и монтажа; проходы и рабочую зону добавляем отдельно.

Обсудить комплектацию

Отправьте чертёж или фото детали, материал, толщину, размер заготовки и нужный объём выпуска. Так мы сможем сравнить конфигурации на вашей задаче, а не только по мощности.

Напишите свой вопрос. Если у вас есть чертежи, фото или обозначение нужного исполнения, добавьте их к запросу.

Обсудить комплектацию